Onderstaande prijzen zijn een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tevens zijn alle onderstaande prijzen exclusief 21% BTW.
Prijslijst inpakservice | Prijzen |
---|---|
20 stuks | €70,- |
40 stuks | €140,- |
60 stuks | €210,- |
80 stuks | €280,- |
De prijzen zijn inclusief gratis gebruik van onze verhuisdozen en inpakmateriaal |
Prijslijst demontage / montage: | Prijzen |
---|---|
2 tot 3 meubels | €50,- |
3 tot 5 meubels | €100,- |
5 tot 7 meubels | €150,- |
7 tot 10 meubels | €200,- |
Bij het inventarisatiegesprek worden alle prijzen definitief bepaald. |
Prijsindicatie voor een gemiddelde verhuizing : | Personen | Prijzen |
---|---|---|
20 m3 (2 t/m 3 kamer appartement of huis) | 1 of 2 bewoners | €750,- t/m €1250,- |
40 m3 (3 t/m 4 kamer appartement of huis) | 2 bewoners + 1 kind | €1250,- t/m €1750,- |
60 m3 (vrijstaande woning) | 2 bewoners + 2 of meer kinderen | €1750,- t/m €2250,- |
Bij het inventarisatiegesprek worden alle prijzen definitief bepaald. |
*De eerste 20 kilometer krijgt u van ons, vanaf 20 kilometer wordt er €1,- per kilometer gerekend. De kilometers worden berekend vanaf de postcode 4827MA te Breda.